Besok Jakarta Mengalami Hari Tanpa Bayangan

Jakarta, POJOKREDAKSI.COM – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyatakan bahwa wilayah Indonesia mulai bulan Maret ini akan mengalami hari tanpa bayangan. Jakarta akan mengalaminya hari Kamis, 4 Maret 2021 pukul 12.04 WIB. Fenomena itu terjadi karena titik zenith gerakan semu sinar matahari tepat di atas kota Jakarta yang terletak 5°-6° LS.

Sebagaimana kita ketahui gerak semu titik zenith pancaran sinar matahari setiap tahun lewat dua kali di daerah Khatulistiwa atau equator. Pergerakan semu titik Zenith sinar matahari baru saja menyinari belahan bumi bagian selatan. Setelah sampai titik balik di lintang 23 ½ LS, titik zenith sinar matahari akan berbalik menuju belahan bumi bagian Utara.

Dampak fenomena ini bagi kita adalah sengatan terik matahari akan terasa menyakitkan bila menerpa langsung kulit kita saat terpapar di tengah hari. Pada saat ini pun kawasan lahan gambut dan hutan lindung akan mudah terbakar karena teriknya sinar matahari di daerah equator. Dan wilayah Indonesia mulai memasuki musim pancaroba menuju musim kemarau.

Berikut daftar hari tanpa bayangan beberapa kota di Indonesia:

Wilayah di Waktu Indonesia Barat (WIB)
1. Cilacap, 1 Maret 2021, pukul 11.56 WIB
2. Surakarta, 1 Maret 2021, pukul 11.49 WIB
3. Semarang, 2 Maret 2021, pukul 11.50 WIB
4. Surabaya, 2 Maret 2021, pukul 11.41 WIB
5. Pelabuhan Ratu, 2 Maret 2021, pukul 12.05 WIB
6. Bandung, 3 Maret 2021, pukul 12.01 WIB
7. Jakarta, 04 Maret 2021, pukul 12.04 WIB
8. Serang, 5 Maret 2021, pukul 12.06 WIB
9. Bandar Lampung, 6 Maret 2021, pukul 12.10 WIB
10. Bengkulu, 11 Maret 2021, pukul 12.21 WIB
11. Palembang, 13 Maret 2021, pukul 12.10 WIB
12. Palangkaraya, 15 Maret 2021, pukul 11.33 WIB
13. Pangkalpinang, 15 Maret 2021, pukul 12.04 WIB
14. Jambi, 16 Maret 2021, pukul 12.14 WIB
15. Padang, 18 Maret 2021, pukul 12.26 WIB
16. Pontianak, 20 Maret 2021, pukul 11.50 WIB
17. Pekanbaru, 21 Maret 2021, pukul 12.21 WIB
18. Tanjungpinang, 23 Maret 2021, pukul 12.08 WIB
19. Gunung sitoli, 23 Maret 2021, pukul 12.36 WIB
20. Yogyakarta, 28 Februari 2021, pukul 11.51 WIB
21. Medan, 29 Maret 2021, pukul 12.30 WIB
22. Banda Aceh, 3 April 2021, pukul 12.42 WIB
23. Sabang, 4 April 2021, pukul 12.41 WIB

Wilayah di Waktu Indonesia Tengah (Wita):
1. Makassar, 7 Maret 2021, pukul 12.13 Wita
2. Wakatobi, 7 Maret 2021, pukul 11.56 Wita
3. Kendari, 10 Maret 2021, pukul 12.00 Wita
4. Majene, 11 Maret 2021, pukul 12.04 Wita
5. Banjarmasin, 12 Maret 2021, pukul 12.31 Wita
6. Palu, 18 Maret 2021, pukul 12.08 Wita
7. Tanjung Selor, 27 Maret 2021, pukul 12.15 Wita
8. Samarinda, 19 Maret 2021, pukul 12.19 Wita
9. Manado, 24 Maret 2021, pukul Wita
10. 10.Gorontalo, 24 Maret 2021, pukul 11.54 Wita
11. Miangas, 4 April 2021,pukul 11.37 Wita

Baca Juga :  13 Anggota Polri Mendapatkan Kenaikan Pangkat, Ini Daftarnya

Wilayah di Waktu Indonesia Timur (WIT);
1. Tual, 6 Maret 2021, pukul 12.20 WIT
2. Ambon, 11 Maret 2021, pukul 12.37 WIT
3. Jayapura, 14 Maret 2021, pukul 11.46 WIT
4. Biak, 17 Maret 2021, pukul 12.04 WIT
5. Sorong, 18 Maret 2021, pukul 12.23 WIT
6. Manokwari, 18 Maret 2021, pukul 12.11 WIT
7. Sofifi, 22 Maret 2021, pukul 12.36 WIT

(Bonifasius Mba Balu)

POJOKREDAKSI.COM

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *